学院介绍

开设专业

学院环境

就业保障

成软名师

学院新闻

学院地址

入学指南

择学指南

优秀学子

历年高考人数和录取率统计(1977-2019年)
                      历年高考人数和录取率统计(1977-2019年)
年份 高考人数 录取人数 录取率
2019 1031万 820万 79.53%
2018 975万 791万 81.13%
2017 940万 700万 74.46%
2016 940万 705万 75%
2015 942万 700万 74.30%
2014 939万 698万 74.30%
2013 912万 694万 76%
2012 915万 685万 75%
2011 933万 675万 72%
2010 946万 657万 69%
2009 1020万 629万 62%
2008 1050万 599万 57%
2007 1010万 566万 56%
2006 950万 546万 57%
2005 877万 504万 57%
2004 729万 447万 61%
2003 613万 382万 62%
2002 510万 320万 63%
2001 454万 268万 59%
2000 375万 221万 59%
1999 288万 160万 56%
1998 320万 108万 34%
1997 278万 100万 36%
1996 241万 97万 40%
1995 253万 93万 37%
1994 251万 90万 36%
1993 286万 98万 34%
1992 303万 75万 25%
1991 296万 62万 21%
1990 283万 61万 22%
1989 266万 60万 23%
1988 272万 67万 25%
1987 228万 62万 27%
1986 191万 57万 30%
1985 176万 62万 35%
1984 164万 48万 29%
1983 167万 39万 23%
1982 187万 32万 17%
1981 259万 28万 11%
1980 333万 28万 8%
1979 468万 28万 6%
1978 610万 40.2万 7%
1977 570万 27万 5%

由上表可以看到,我国的高考录取率是呈现出逐年上升趋势,从1998年的33.86%到2018年的81.13%,翻了两倍还多……

2019全国高考报名人数破千万,比去年增加56万人。高考人数上涨,与新生儿出生率、高中阶段入学率等均有关系,据教育部统计数据显示,高考录取率也在逐年提升,2018年全国高考总体录取率达到了81.13%。目前我国已建成世界上规模最大的高等教育体系,正在从高等教育大众化阶段迈入普及化阶段。

在20年前,当时的大学生都是被称为天之骄子,现在大学生比例比较高,从另外一方面也反映出了我国的快速发展和人口素质的提升。

咨询电话

在线报名学院地址>>