截止2024年四川公办专科学校共计46所,一般获评国家示范、省示范的专科学校可优先选择。
以下是四川公办专科学校名单详表,仅考生参考。
四川公办专科学校名单一览(共计46所公办专科,排名不分先后) | ||||
序号 | 学校名称 | 学校优势 | 所在地区 | 录取分数 |
1 | 四川建筑职业技术学院 | 国家示范、国家优质 | 德阳旌阳区 | 查看分数 |
2 | 成都航空职业技术学院 | 国家示范、国家优质 | 成都龙泉驿区 | 查看分数 |
3 | 四川交通职业技术学院 | 国家示范、国家优质 | 成都温江区 | 查看分数 |
4 | 四川工程职业技术学院 | 国家示范、国家优质 | 德阳旌阳区 | 查看分数 |
5 | 四川电力职业技术学院 | 国家示范 | 成都温江区 | 查看分数 |
6 | 绵阳职业技术学院 | 国家示范、省优质 | 绵阳游仙区 | 查看分数 |
7 | 成都纺织高等专科学校 | 国家骨干、国家优质 | 成都郫都区 | 查看分数 |
8 | 四川机电职业技术学院 | 国家骨干、省示范 | 攀枝花东区 | 查看分数 |
9 | 成都职业技术学院 | 国家骨干、国家优质 | 成都高新区 | 查看分数 |
10 | 宜宾职业技术学院 | 国家骨干、省示范 | 宜宾翠屏区 | 查看分数 |
11 | 四川邮电职业技术学院 | 国家骨干、国家优质 | 成都锦江区 | 查看分数 |
12 | 四川工商职业技术学院 | 国家优质、省示范 | 成都都江堰市 | 查看分数 |
13 | 成都农业科技职业学院 | 国家优质、省示范 | 成都温江区 | 查看分数 |
14 | 广安职业技术学院 | 省示范、省优质 | 广安广安区 | 查看分数 |
15 | 南充职业技术学院 | 省示范、省优质 | 南充高坪区 | 查看分数 |
16 | 四川职业技术学院 | 省示范、省优质 | 遂宁船山区 | 查看分数 |
17 | 四川航天职业技术学院 | 省示范、省优质 | 成都龙泉驿区 | 查看分数 |
18 | 四川化工职业技术学院 | 省示范、省优质 | 泸州江阳区 | 查看分数 |
19 | 四川水利职业技术学院 | 省示范、省优质 | 成都崇州市 | 查看分数 |
20 | 泸州职业技术学院 | 省示范、省优质 | 泸州龙马潭区 | 查看分数 |
21 | 乐山职业技术学院 | 省示范、省优质 | 乐山市中区 | 查看分数 |
22 | 四川信息职业技术学院 | 省示范、省优质 | 广元利州区 | 查看分数 |
23 | 四川文化产业职业学院 | 省示范、省优质 | 成都双流区 | 查看分数 |
24 | 四川财经职业学院 | 省示范、省优质 | 成都龙泉驿区 | 查看分数 |
25 | 雅安职业技术学院 | 省示范、省优质 | 雅安雨城区 | 查看分数 |
26 | 内江职业技术学院 | 省示范 | 内江东兴区 | 查看分数 |
27 | 达州职业技术学院 | 省示范 | 达州通川区 | 查看分数 |
28 | 眉山职业技术学院 | 省示范 | 眉山东坡区 | 查看分数 |
29 | 四川司法警官职业学院 | 省示范 | 德阳旌阳区 | 查看分数 |
30 | 四川中医药高等专科学校 | 普通专科 | 绵阳涪城区 | 查看分数 |
31 | 成都工业职业技术学院 | 普通专科 | 成都双流区 | 查看分数 |
32 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 普通专科 | 绵阳江油市 | 查看分数 |
33 | 成都工贸职业技术学院 | 普通专科 | 成都郫都区 | 查看分数 |
34 | 四川商务职业学院 | 普通专科 | 成都温江区 | 查看分数 |
35 | 四川铁道职业学院 | 普通专科 | 成都郫都区 | 查看分数 |
36 | 四川艺术职业学院 | 普通专科 | 成都温江区 | 查看分数 |
37 | 四川卫生康复职业学院 | 普通专科 | 自贡自流井区 | 查看分数 |
38 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 普通专科 | 内江隆昌县 | 查看分数 |
39 | 四川体育职业学院 | 普通专科 | 成都武侯区 | 查看分数 |
40 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通专科 | 广元利州区 | 查看分数 |
41 | 四川护理职业学院 | 普通专科 | 成都龙泉驿区 | 查看分数 |
42 | 阿坝职业学院 | 普通专科 | 阿坝茂县 | 查看分数 |
43 | 南充文化旅游职业学院 | 普通专科 | 南充阆中市 | 查看分数 |
44 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 普通专科 | 凉山西昌市 | 查看分数 |
45 | 内江卫生与健康职业学院 | 普通专科 | 内江东兴区 | 查看分数 |
46 | 达州中医药职业学院 | 普通专科 | 达州通川区 | 查看分数 |
最终报考院校应参考院校实际录取分数线,你可以查查你的分数适合报考哪些院校。
高考查分助手
输入你的分数,查询报考哪些职业院校!
你的分数:理科400分
参考2023年数据,已过省控专科线(150分),参考报考院校如下:
学校名称 | 科类 | 批次 | 层次 | 最低录取分 |
四川建筑职业技术学院 | 理科 | 专科 | 专科 | 395 |
四川司法警官职业学院 | 理科 | 专科 | 专科 | 376 |
成都航空职业技术学院 | 理科 | 专科 | 专科 | 372 |
四川职业技术学院 | 理科 | 专科 | 专科 | 370 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 专科 | 专科 | 367 |
更多学校请查询! |